ESPACE ACTIONNAIRES

INFORMATIONS BOURSIÈRES

Action ATARI
Principale cotation

EURONEXT GROWTH PARIS
Code ISIN : FR0010478248
Code Mnémotechnique : ALATA
Eligible PEA – PEA-PME
Fait partie de l’Indice Euronext Growth All Shares et EnTech Croissance

Compartiment OTC américain :

Affiliation au programme Nasdaq International Select au marché OTC US
Ticker : PONGF

INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE
ET D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ

2024Nombre d'actions composant le capitalNombre de droits de vote théoriquesNombre de droits de vote réels
Au 30 juin 2024442 804 799444 863 774441 610 348
Au 31 mai 2024442 405 856444 454 060441 200 634
Au 30 avril 2024442 405 856444 453 810441 200 384
Au 31 mars 2024442 405 856444 445 167441 191 741
Au 28 février 2024442 405 856444 444 701441 191 274
Au 31 janvier 2024442 362 222444 401 067441 147 641

 

2023Nombre d'actions composant le capitalNombre de droits de vote théoriquesNombre de droits de vote réels
Au 31 décembre 2023442 362 222444 399 943441 146 517
Au 30 novembre 2023442 362 222444 390 423441 136 997
Au 31 octobre 2023422 196 428424 215 414420 961 988
Au 30 septembre 2023422 196 428424 144 544420 891 118
Au 31 août 2023421 638 709423 593 025420 339 599
Au 31 juillet 2023421 638 709423 592 425420 338 998
Au 30 juin 2023421 638 709423 331 580420 078 153
Au 31 mai 2023420 663 709422 979 080419 725 654
Au 30 avril 2023382 534 286385 229 626381 976 201
Au 31 mars 2023382 534 286385 118 450381 865 025
Au 28 février 2023382 534 286386 425 936383 172 611
Au 31 janvier 2023382 534 286386 527 926383 267 077

 

2022Nombre d'actions composant le capitalNombre de droits de vote théoriquesNombre de droits de vote réels
Au 31 décembre 2022382 534 286386 520 502383 267 077
Au 30 novembre 2022382 534 286386 517 492383 264 067
Au 31 octobre 2022382 534 286386 520 127383 266 702
Au 30 septembre 2022382 534 286386 517 797383 017 797
Au 31 août 2022382 534 286385 989 745382 489 754
Au 31 juillet 2022382 534 286385 987 156382 487 156
Au 30 juin 2022382 534 286385 987 156382 487 156
Au 31 mai 2022382 534 286385 977 108382 477 108
Au 30 avril 2022382 534 286385 976 987382 476 987
Au 31 mars 2022306 027 429309 679 803309 679 803
Au 28 février 2022306 027 429309 684 307309 684 307
Au 31 janvier 2022306 027 429309 683 057309 683 057

 

2021Nombre d'actions composant le capitalNombre de droits de vote théoriquesNombre de droits de vote réels
Au 31 décembre 2021306 027 429309 677 207309 677 207
Au 30 novembre 2021306 027 429309 677 207309 677 207
Au 31 octobre 2021306 027 429309 677 207309 677 207
Au 30 septembre 2021306 027 429309 677 207309 677 207
Au 31 août 2021306 027 429306 614 660306 614 660
Au 31 juillet 2021306 027 429306 614 660306 614 660
Au 30 juin 2021303 019 429303 606 660303 606 660
Au 31 mai 2021301 415 429302 002 660302 002 660
Au 30 avril 2021301 415 429302 002 660302 002 660
Au 31 mars 2021298 680 249299 267 480299 217 645
Au 28 février 2021298 152 729298 739 960298 690 125
Au 31 janvier 2021298 152 729298 739 960298 690 125

 

2020Nombre d'actions composant le capitalNombre de droits de vote théoriquesNombre de droits de vote réels
Au 31 décembre 2020298 152 729298 271 519298 221 684
Au 30 novembre 2020278 089 392278 208 182278 158 347
Au 31 octobre 2020275 538 317275 657 107275 377 518
Au 30 septembre 2020274 997 464275 113 254275 833 665
Au 31 août 2020269 809 814269 928 604269 649 015
Au 31 juillet 2020269 809 814269 928 604269 649 015
Au 30 juin 2020267 782 050267 900 840267 621 251
Au 31 mai 2020267 782 050267 900 840267 621 251
Au 30 avril 2020267 782 050267 900 840267 621 251
Au 31 mars 2020267 782 050267 900 840267 621 251
Au 28 février 2020256 116 460272 053 581271 773 992
Au 31 janvier 2020256 116 460270 344 842270 065 253

> ARCHIVES PUBLICATIONS FINANCIÈRES

INFORMATIONS SUR LES OPÉRATIONS SUR TITRES